東京都民対象
東京ゼロエミポイント事業は、省エネ性能の高いエアコンを購入または買替えをした都民の方に対して「東京ゼロエミポイント」を付与する東京都が実施する事業です。
対象の家電を登録販売店でご購入いただくとその場でポイント分が値引きされます。
お見積りよりポイント分を割引させていただきます。
助成金の申請は本事業に登録した事業者(販売店)が行います。個人の方は申請できませんのでご注意ください。

ポイント交付の対象となる販売期間
通常買替え、⾧期使用家電からの買替えの場合
令和6年10月1日~令和9年(2027年)3月31日まで
新規購入の場合
令和6年10月1日~令和9年(2027年)3月31日まで
高齢者・障害者の★3以上のエアコン購入の場合
令和7年8月30日~令和9年(2027年)3月31日まで
対象となる方
助成金の申請は本事業に登録した事業者(販売店)が行います。個人の方は申請できませんのでご注意ください。
申請には条件がありますので、よくお読みください。
- 条件 1購入店舗
- 事前に登録された事業者(店舗)にて購入する方。
- 条件 2購入者・住所
- 都内に住所を有する個人であって、その住所を公的な書類(免許証等)で証明できる方。
- 条件 3買い替え
- 住宅に設置済みのエアコンを省エネルギー性能の高い新品の対象家電等に買替えた方。
※一部、新規購入も対象
- 条件 4設置場所
- 購入した対象家電等を都内の住宅に設置する方。
事前にご用意いただくもの
対象製品購入時に本人確認証が必要となります。

ゼロエミポイントは、東京都内にお住まいの方のみ申請いただけます。
本人確認証(免許証やマイナンバーカード)などが必要です。
買替え前の家電の製造年が分かる写真、全体写真が必要となります。

銘板全体が確認できる写真を用意してください。目視で製造年や製品種別が確認ができない画像は、承認できない場合があります

屋外や倉庫等に放置された状態の写真は無効です。
対象機器
| RXシリーズ | ||||
| 型番名 | 高齢者・障害者の エアコン購入 |
通常買替 ポイント数 |
長期使用家電買替 ポイント数 |
新規購入 ポイント数 |
| S223ATRS | 80000 | 15000 | 50000 | 10000 |
| S253ATRS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S283ATRS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S363ATRS | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S403ATRP | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S403ATRS | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S403ATRV | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S563ATRP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S563ATRV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S633ATRP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S633ATRV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S713ATRP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S713ATRV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S224ATRS | 80000 | 15000 | 50000 | 10000 |
| S225ATRS | 80000 | 15000 | 50000 | 10000 |
| S226ATRS | 80000 | 15000 | 50000 | 10000 |
| S254ATRS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S255ATRS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S256ATRS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S284ATRS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S285ATRS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S286ATRS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S364ATRS | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S365ATRS | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S366ATRS | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S404ATRP | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S404ATRS | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S404ATRV | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S405ATRP | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S405ATRS | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S405ATRV | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S406ATRP | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S406ATRS | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S406ATRV | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S564ATRP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S564ATRV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S565ATRP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S565ATRV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S566ATRP | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S566ATRV | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S634ATRP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S634ATRV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S635ATRP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S635ATRV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S636ATRP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S636ATRV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S714ATRP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S714ATRV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S715ATRP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S715ATRV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S716ATRP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S716ATRV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| AXシリーズ | ||||
| 型番名 | 高齢者・障害者の エアコン購入 |
通常買替 ポイント数 |
長期使用家電買替 ポイント数 |
新規購入 ポイント数 |
| S223ATAS | 80000 | 15000 | 50000 | 10000 |
| S224ATAS | 80000 | 15000 | 50000 | 10000 |
| S225ATAS | 80000 | 15000 | 50000 | 10000 |
| S226ATAS | 80000 | 15000 | 50000 | 10000 |
| S253ATAS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S254ATAS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S255ATAS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S256ATAS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S25ZTAXS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S283ATAS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S284ATAS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S285ATAS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S286ATAS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S363ATAS | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S364ATAS | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S365ATAS | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S366ATAS | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S403ATAP | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S403ATAS | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S403ATAV | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S404ATAP | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S404ATAS | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S404ATAV | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S405ATAP | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S405ATAS | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S405ATAV | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S406ATAP | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S406ATAS | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S406ATAV | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S563ATAP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S563ATAV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S564ATAP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S564ATAV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S565ATAP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S565ATAV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S566ATAP | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S566ATAV | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S633ATAP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S633ATAV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S634ATAP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S634ATAV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S635ATAP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S635ATAV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S636ATAP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S636ATAV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S713ATAP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S713ATAV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S714ATAP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S714ATAV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S715ATAP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S715ATAV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S716ATAP | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S716ATAV | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| CXシリーズ | ||||
| 型番名 | 高齢者・障害者の エアコン購入 |
通常買替 ポイント数 |
長期使用家電買替 ポイント数 |
新規購入 ポイント数 |
| S223ATCS | 0 | 9000 | 20000 | 0 |
| S224ATCS | 0 | 9000 | 20000 | 0 |
| S225ATCS | 0 | 9000 | 20000 | 0 |
| S226ATCS | 0 | 9000 | 20000 | 0 |
| S22WTCXS-W | 0 | 9000 | 20000 | 0 |
| S254ATCS | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| S255ATCS | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| S256ATCS | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| Eシリーズ | ||||
| 型番名 | 高齢者・障害者の エアコン購入 |
通常買替 ポイント数 |
長期使用家電買替 ポイント数 |
新規購入 ポイント数 |
| S223ATES | 0 | 9000 | 20000 | 0 |
| S224ATES | 0 | 9000 | 20000 | 0 |
| S225ATES | 0 | 9000 | 20000 | 0 |
| S226ATES | 0 | 9000 | 20000 | 0 |
| S22ZTES-W | 0 | 9000 | 20000 | 0 |
| S254ATES | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| S255ATES | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| S256ATES | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| S284ATES | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| S284ATEV | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| S285ATES | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| S285ATEV | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| S286ATES | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| S286ATEV | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| GXシリーズ | ||||
| 型番名 | 高齢者・障害者の エアコン購入 |
通常買替 ポイント数 |
長期使用家電買替 ポイント数 |
新規購入 ポイント数 |
| S224ATGS | 80000 | 15000 | 50000 | 10000 |
| S254ATGS | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| S284ATGS | 80000 | 18000 | 60000 | 10000 |
| S364ATGS | 0 | 23000 | 40000 | 0 |
| S404ATGP | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| S404ATGV | 80000 | 23000 | 70000 | 10000 |
| SXシリーズ | ||||
| 型番名 | 高齢者・障害者の エアコン購入 |
通常買替 ポイント数 |
長期使用家電買替 ポイント数 |
新規購入 ポイント数 |
| S223ATSS | 0 | 9000 | 20000 | 0 |
| S253ATSS | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| S226ATSS | 0 | 9000 | 20000 | 0 |
| S256ATSS | 0 | 10000 | 30000 | 0 |
| VXシリーズ | ||||
| 型番名 | 高齢者・障害者の エアコン購入 |
通常買替 ポイント数 |
長期使用家電買替 ポイント数 |
新規購入 ポイント数 |
| S223ATVS | 0 | 9000 | 20000 | 0 |
対象エリア
【東京23区】
足立区(あだちく)
荒川区(あらかわく)
板橋区(いたばしく)
江戸川区(えどがわく)
大田区(おおたく)
葛飾区(かつしかく)
北区(きたく)
江東区(こうとうく)
品川区(しながわく)
渋谷区(しぶやく)
新宿区(しんじゅくく)
杉並区(すぎなみく)
墨田区(すみだく)
世田谷区(せたがやく)
台東区(たいとうく)
中央区(ちゅうおうく)
千代田区(ちよだく)
豊島区(としまく)
中野区(なかのく)
練馬区(ねりまく)
文京区(ぶんきょうく)
港区(みなとく)
目黒区(めぐろく)
【東京都多摩地区】
昭島市
あきる野市
稲城市
青梅市
清瀬市
国立市
小金井市
国分寺市
小平市
狛江市
立川市
多摩市
調布市
西東京市
八王子市
羽村市
東久留米市
東村山市
東大和市
日野市
日の出町
府中市
福生市
町田市
瑞穂町
三鷹市
武蔵野市
武蔵村山

